Partagez
Dimanche 24 janvier: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 24 janvier.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,6931 | 132,7081 |
EUR Euro | 161,3150 | 161,3730 |
GBP Livre sterling | 181,2995 | 181,3696 |
JPY Yen japonais (100) | 127,9833 | 128,0225 |
CNY Yuan chinois | 20,4903 | 20,4929 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14980,0294 | 14983,4142 |
CAD Dollar canadien | 104,6146 | 104,6594 |
Dinar Tunisien | 48,8936 | 49,3850 |
Dirham Marocain | 14,8265 | 14,8282 |
SAR Riyal Saoudien | 35,3707 | 35,3794 |
Source : Banque d’Algérie