Partagez
Dimanche 09 mai: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 09 mai 2021.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 133,5026 | 133,5176 |
EUR Euro | 161,2578 | 161,3293 |
GBP Livre sterling | 185,8591 | 185,9059 |
JPY Yen japonais (100) | 122,8591 | 122,3473 |
CNY Yuan chinois | 20,6612 | 20,6661 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14714,2731 | 14717,5485 |
CAD Dollar canadien | 109,5541 | 109,6024 |
Dinar Tunisien | 48,3785 | 48,8647 |
Dirham Marocain | 15,0341 | 15,0358 |
SAR Riyal Saoudien | 35,5969 | 35,6028 |
Source : Banque d’Algérie