Partagez
Dimanche 14 mars: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 14 mars 2021.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 133,5776 | 133,5926 |
EUR Euro | 158,5852 | 159,6164 |
GBP Livre sterling | 186,2747 | 186,3216 |
JPY Yen japonais (100) | 122,9086 | 122,6408 |
CNY Yuan chinois | 20,6158 | 20,5748 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14398,7927 | 14406,6214 |
CAD Dollar canadien | 106,3347 | 106,3551 |
Dinar Tunisien | 48,4233 | 48,9100 |
Dirham Marocain | 14,8571 | 14,8588 |
SAR Riyal Saoudien | 35,6140 | 35,6209 |
Source : Banque d’Algérie