Partagez
Dimanche 07 mars: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 07 mars 2021.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 133,6685 | 133,6835 |
EUR Euro | 160,4131 | 160,4844 |
GBP Livre sterling | 185,1108 | 185,1829 |
JPY Yen japonais (100) | 123,3218 | 123,3698 |
CNY Yuan chinois | 20,6323 | 20,6365 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14363,6901 | 14366,8458 |
CAD Dollar canadien | 105,3586 | 105,4037 |
Dinar Tunisien | 48,7091 | 49,1987 |
Dirham Marocain | 14,9392 | 14,9409 |
SAR Riyal Saoudien | 35,6297 | 35,6356 |
Source : Banque d’Algérie