Partagez
Dimanche 22 novembre: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 22 novembre.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 128,4084 | 128,4234 |
EUR Euro | 152,4465 | 152,5028 |
GBP Livre sterling | 170,1224 | 170,1874 |
JPY Yen japonais (100) | 123,6122 | 123,6624 |
CNY Yuan chinois | 19,5233 | 19,5267 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14107,7126 | 14115,5639 |
CAD Dollar canadien | 98,2091 | 98,2281 |
Dinar Tunisien | 46,4776 | 46,9447 |
Dirham Marocain | 14,0564 | 14,0581 |
SAR Riyal Saoudien | 34,2358 | 34,2444 |
Source : Banque d’Algérie