Partagez
Dimanche 06 septembre: Cours des principales devises
Voici le cours des principales devises sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 06 septembre.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 128,5592 | 128,5742 |
EUR Euro | 152,2141 | 152,2833 |
GBP Livre sterling | 170,9109 | 170,9763 |
JPY Yen japonais (100) | 121,0653 | 121,1136 |
CNY Yuan chinois | 18,7958 | 18,7996 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14114,9758 | 14122,8251 |
CAD Dollar canadien | 98,0844 | 98,1258 |
Dinar Tunisien | 46,7123 | 47,1817 |
Dirham Marocain | 13,9694 | 13,9711 |
SAR Riyal Saoudien | 34,2761 | 34,2819 |
Source : Banque d’Algérie