Partagez
Dimanche 14 juin: Cours des principales devises
Voici le cours des principales monnaies sur le marché interbancaires des changes d’Alger pour la journée du dimanche 14 juin.
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 128,5780 | 128,5930 |
EUR Euro | 145,4089 | 145,4773 |
GBP Livre sterling | 162,1821 | 162,2625 |
JPY Yen japonais (100) | 119,9757 | 120,0233 |
CNY Yuan chinois | 18,1659 | 18,1693 |
CHF Franc Suisse (100) | 13600,3808 | 13603,4063 |
CAD Dollar canadien | 94,6610 | 94,6999 |
Dinar Tunisien | 45,1974 | 45,6517 |
Dirham Marocain | 13,3688 | 13,3703 |
SAR Riyal Saoudien | 34,2418 | 34,2686 |
Source : Banque d’Algérie